

Isuzu GIGA · F-Series · 10 Ban
ISUZU GIGA FVZ
Truk Tronton Medium Duty 6×4 · GVW 26 Ton · Common Rail Euro 4


Truk Heavy Duty Tangguh untuk Bisnis Skala Besar
Isuzu GIGA FVZ merupakan truk heavy duty tronton unggulan Isuzu yang dirancang untuk kebutuhan angkutan berat dengan performa tinggi, daya tahan kuat, dan efisiensi operasional maksimal.
Didukung mesin bertenaga, chassis kokoh, serta konfigurasi yang sesuai untuk berbagai aplikasi karoseri, Isuzu GIGA FVZ menjadi pilihan ideal untuk sektor konstruksi, pertambangan, logistik, dan distribusi jarak jauh.
Dengan karakter mesin responsif dan biaya operasional efisien, GIGA FVZ membantu meningkatkan produktivitas bisnis dalam jangka panjang.
Performa Mesin
Mesin heavy duty dengan tenaga besar dan daya tahan tinggi untuk pekerjaan berat setiap hari.
Efisiensi Operasional
Teknologi mesin Isuzu membantu menjaga konsumsi bahan bakar tetap optimal.
Fleksibel Karoseri
Mendukung kebutuhan dump truck, konstruksi, tambang, dan aplikasi khusus lainnya.


ISUZU GIGA FVZ HADIR BERMESIN 6HK1-TCS COMMON RAIL BERSTANDAR EURO4
Kini Isuzu GIGA FVZ dilengkapi dengan teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCS 6 silinder yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4.
Memiliki mesin bertenaga 285 PS dan dirancang dengan kombinasi rasio transmisi yang tepat guna menghasilkan performa yang baik dan irit bahan bakar. Kendaraan yang satu ini siap dijadikan andalan untuk keuntungan bisnis yang optimal.
TANGGUH DI BERBAGAI MEDAN
Didukung sistem transmisi 9 percepatan yang lebih efisien, serta mengusung torsi 90 kg.m pada 1,450 – 2,400 rpm, menjadikan Isuzu GIGA FVZ tangguh dan mampu diandalkan menerjang berbagai medan, baik itu jalan rata, berbukit dan offroad.
Tidak hanya itu, kendaraan ini juga dilengkapi oleh crawler atau gigi setengah yang membuat truk ini mampu melalui jalan dengan kontur naik turun yang ekstrem dengan membawa volume muatan yang maksimal.
Daya Angkut Maksimal, Dengan Cabin To End Hingga 9.8M
Ruang barang lebih panjang untuk mendukung aplikasi kargo dengan volume besar.

VARIAN ISUZU GIGA FVZ
Pilihan chassis heavy duty untuk berbagai kebutuhan bisnis dan industri
FVZ U HP
FVZ L HP MX
Satu chassis, banyak kebutuhan.
Fleksibilitas chassis ISUZU GIGA FVZ mendukung berbagai aplikasi karoseri untuk kebutuhan distribusi, logistik, konstruksi dan transportasi berat.

Harga Isuzu GIGA FVZ 2026
Harga resmi Off The Road (belum termasuk pajak, BBN, dan karoseri).
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
| Tipe Varian | Aplikasi Utama | Harga Off The Road |
|---|---|---|
| FVZ N HP | Dump Truck (+ Under Guard, PTO Transmisi) | Rp 1.163.000.000 |
| FVZ L HP MX | Mixer Beton (+ Flywheel PTO) | Rp 1.158.000.000 |
| FVZ U HP | Logistik / Angkutan (+ Air Seat Suspension) | Rp 1.184.000.000 |
- Harga di atas merupakan harga Off The Road chassis.
- Belum termasuk BBN, pajak kendaraan, karoseri, dan biaya administrasi lainnya.
- Hubungi tim sales untuk penawaran terbaik, simulasi kredit, dan estimasi cicilan sesuai kebutuhan bisnis Anda.
Spesifikasi Lengkap
Spesifikasi Lengkap ISUZU GIGA FVZ
Informasi detail spesifikasi teknis ISUZU GIGA FVZ untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional bisnis dan industri.
| Spesifikasi | Satuan | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Penggerak Roda / Drive Train | ||||
| Drive Train | - | 6x4 | ||
| DIMENSI / DIMENSION | ||||
| Panjang Total (OAL) | mm | 8,650 | 11,945 | 7,580 |
| Lebar Total (OW) | mm | 2,485 | ||
| Tinggi Total (OH) | mm | 2,975 | 2,965 | |
| Jarak Sumbu (Wheelbase) | mm | 4,115 + 1,370 | 5,825 + 1,370 | 3,565 + 1,370 |
| Julur Depan (FOH) | mm | 1,250 | ||
| Julur Belakang (ROH) | mm | 1,915 | 3,500 | 1,375 |
| Jarak Terendah ke Tanah | mm | 285 | 275 | |
| Dimensi Chassis | mm | 870 x 305 x 8 | 870 x 305 x 9 | 870 x 305 x 8 |
| Jejak Depan | mm | 2,060 | ||
| Jejak Belakang | mm | 1,850 | ||
| Cabin to End (CE) | mm | 6,545 | 9,840 | 5,460 |
| Spesifikasi | Satuan | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
|---|---|---|---|---|
| MESIN / ENGINE | ||||
| Model Mesin | — | 6HK1-TCS | ||
| Tipe | — | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | ||
| Standar Emisi | — | Euro 4 with EGR & DOC | ||
| Diameter × Langkah | mm | 115 X 125 mm | ||
| Isi Silinder | cc | 7,790 cc | ||
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 285 PS/ 2,400 rpm | ||
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 90 kgm/ 1,450 - 2,400 rpm | ||
| TRANSMISI / TRANSMISSION | ||||
| Model | — | ES11109DD | ||
| Low | — | 12.638 | ||
| Gigi 1st | — | 8.807 | ||
| Gigi 2nd | — | 6.550 | ||
| Gigi 3rd | — | 4.768 | ||
| Gigi 4th | — | 3.548 | ||
| Gigi 5th | — | 2.482 | ||
| Gigi 6th | — | 1.846 | ||
| Gigi 7th | — | 1.344 | ||
| Gigi 8th | — | 1.000 | ||
| Gigi Mundur/Rev. | — | 13.210 | ||
| Final Gear Ratio | — | 6.143 | ||
| Spesifikasi | Satuan | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
|---|---|---|---|---|
| BERAT / WEIGHT | ||||
| Berat Kosong Kendaraan (Curb Weight) | kg | 7,430 | 8,070 | 7,270 |
| GVW | kg | 26,000 | ||
| Kapasitas Gardan Depan | kg | 6,000 | ||
| Kapasitas Gardan Belakang | kg | 20,000 | ||
| Sistem Penggerak | kg | 6×4 | ||
| RODA / TYRE | ||||
| Ukuran Ban | — | 11.00-20-16PR [RIB LUG] | ||
| Ukuran Velg | — | 10STUD 20X7.50T | ||
| SUSPENSI / SUSPENSION | ||||
| Depan & Belakang | — | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring & Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod | ||
| Spesifikasi | Satuan | FVZ N HP | FVZ U HP | FVZ L HP MX |
|---|---|---|---|---|
| PERFORMA | ||||
| Kapasitas Tangki | ltr | 200 | ||
| Radius Putar Minimum | m | 8.4 m | 10.8 m | 7.6 m |
| Daya Tanjak Maksimum | % | 45% | ||
| Kecepatan Maksimum | km/h | 83 km/h | ||
| ELEKTRIKAL & FITUR | ||||
| Aki / Accu | — | 2 x 12 V - 65 Ah | ||
| Alternator | — | 24 - 60 | ||
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | — | ✓ Ada | ||
| Audio Head Unit | — | ✓ Ada | ||
| USB Charging System | — | ✓ Ada | ||
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | — | ✓ Ada | ||
| Transmission PTO | — | Transmission PTO | - | Transmission PTO |
| Air Seat Suspension | — | ✓ Ada | ||
| Kamera Mundur | — | - | ✓ Ada | - |
| Under Guard | — | ✓ Ada | ||
| Garansi | — | 1 Tahun / 100,000 km | ||
Bisnis Jalan.
Downtime Turun.
Dukungan purna jual membantu menjaga armada tetap siap bekerja melalui jaringan bengkel resmi dan ketersediaan suku cadang untuk mendukung operasional kendaraan.

Bengkel Resmi Isuzu
Dukungan servis kendaraan niaga dengan standar layanan Isuzu.
Suku Cadang
Ketersediaan part untuk kebutuhan perawatan kendaraan.
Teknisi Berpengalaman
Penanganan dan perawatan kendaraan oleh tenaga profesional.
Minim Downtime
Membantu menjaga kendaraan tetap produktif setiap saat.
Pertanyaan
tentang FVZ.
Jawaban singkat untuk membantu sebelum konsultasi pembelian Isuzu GIGA FVZ.
Siap pilih GIGA FVZ?
Dapatkan harga terbaru, promo, pilihan karoseri dan simulasi kredit dari sales Isuzu.