
Meter Cluster & MID Baru
Tampilan meter cluster baru membantu meningkatkan visibilitas pengemudi terhadap indikator dan informasi penting saat berkendara.


Dirancang untuk angkutan volume besar, distribusi, logistik, konstruksi, dan berbagai kebutuhan bisnis.


Kenapa GIGA FTR?
Isuzu GIGA FTR merupakan salah satu seri truk medium-duty 4×2 6 roda unggulan dari Isuzu. Kendaraan ini dirancang untuk kebutuhan angkutan berat dan volume besar dengan dukungan mesin berstandar Euro 4, struktur rangka kuat, serta fitur keamanan modern.
Fitur Utama
Detail kabin dan perlengkapan dirancang untuk membantu visibilitas, kenyamanan, serta keselamatan selama operasional.

Tampilan meter cluster baru membantu meningkatkan visibilitas pengemudi terhadap indikator dan informasi penting saat berkendara.

Slot USB charger membantu pengemudi tetap terhubung selama perjalanan tanpa khawatir baterai perangkat cepat habis.

Dilengkapi APAR dan Retractable Seatbelt yang dapat disesuaikan dengan tubuh pengemudi untuk menunjang keamanan dan kenyamanan.

Mesin & Performa
Isuzu GIGA FTR memiliki pilihan varian FTR P, FTR S, dan FTR T. Varian tersebut menggunakan teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 4HK1-TCS yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO 4.

Daya Angkut
Isuzu GIGA FTR tipe FTR S dan FTR T hadir dengan wheelbase panjang sehingga mampu memaksimalkan daya angkut dengan volume besar. Kendaraan ini cocok untuk wing box, box besi/aluminium, refrigerated box hingga angkutan motor.
After Sales & Layanan Purna Jual
Isuzu mendukung kebutuhan operasional melalui jaringan layanan purna jual yang luas, ketersediaan suku cadang, serta dukungan bengkel untuk membantu meminimalkan downtime kendaraan.
Dukungan teknisi dan layanan sesuai standar Isuzu.
Membantu kebutuhan perbaikan di lokasi operasional.
Jaringan mitra untuk membantu menjaga kendaraan tetap produktif.

Pricelist terbaru untuk wilayah DKI Jakarta & Bodetabek. Harga chassis Off The Road.
Harga merupakan harga chassis Off The Road wilayah DKI Jakarta & Bodetabek. Belum termasuk karoseri, BBN, pajak kendaraan, dan biaya administrasi lainnya. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti program dan kebijakan dealer.
Aplikasi GIGA FTR
Isuzu GIGA FTR dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan karoseri, termasuk wing box, box besi/aluminium, refrigerated box, dan angkutan motor.

Spesifikasi Lengkap
Pilih kategori untuk melihat detail dimensi, mesin, berat, roda, performa, dan fitur utama FTR P, FTR S, serta FTR T.
| Spesifikasi | Satuan | FTR P | FTR S | FTR T |
|---|---|---|---|---|
| Sistem Penggerak Roda / Drive Train | ||||
| Drive Train | - | 4×2 | ||
| Dimensi / Dimension | ||||
| Panjang Total (OAL) | mm | 8,550 | 10,050 | 10,785 |
| Lebar Total (OW) | mm | 2,400 | ||
| Tinggi Total (OH) | mm | 2,775 | ||
| Jarak Sumbu (Wheelbase) | mm | 5,050 | 6,050 | 6,500 |
| Julur Depan (FOH) | mm | 1,440 | ||
| Julur Belakang (ROH) | mm | 2,060 | 2,560 | 2,845 |
| Ground Clearance Minimum | mm | 276 | ||
| Dimensi Chassis | mm | 850 × 253 × 7.5 | 850 × 254 × 8 | |
| Jejak Depan | mm | 1,990 | ||
| Jejak Belakang | mm | 1,790 | ||
| Cabin to End (CE) | mm | 6,440 | 7,940 | 8,790 |
| Spesifikasi | Satuan | FTR P | FTR S | FTR T |
|---|---|---|---|---|
| Mesin / Engine | ||||
| Model Mesin | — | 4HK1-TCS | ||
| Tipe | — | 4 Silinder, Common Rail, Turbo Intercooler | ||
| Standar Emisi | — | Euro 4 (EGR & DOC) | ||
| Diameter × Langkah | mm | 115 × 125 | ||
| Isi Silinder | cc | 5.193 cc | ||
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 210 PS / 2.600 rpm | ||
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 72 kg.m / 1.600–2.600 rpm | ||
| Transmisi / Transmission | ||||
| Model | — | MZW6P | ||
| Gigi 1st | — | 6.615 | ||
| Gigi 2nd | — | 4.095 | ||
| Gigi 3rd | — | 2.358 | ||
| Gigi 4th | — | 1.531 | ||
| Gigi 5th | — | 1.000 | ||
| Gigi 6th | — | 0.722 | ||
| Gigi Mundur / Rev. | — | 6.615 | ||
| Final Gear Ratio | — | 6.500 | ||
| Spesifikasi | Satuan | FTR P | FTR S | FTR T |
|---|---|---|---|---|
| Berat / Weight | ||||
| Berat Kosong Kendaraan (Curb Weight) | kg | 4,340 | 4,500 | 4,580 |
| GVW | kg | 14.000 | ||
| Kapasitas Gardan Depan | kg | 5.150 | ||
| Kapasitas Gardan Belakang | kg | 8.850 | ||
| Sistem Penggerak | — | 4×2 | ||
| Roda / Tyre | ||||
| Ukuran Ban | — | 9.00-20-14PR [Miller] | ||
| Ukuran Velg | — | 8STUD 20×6.50T | ||
| Suspensi / Suspension | ||||
| Depan & Belakang | — | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring | ||
| Spesifikasi | Satuan | FTR P | FTR S | FTR T |
|---|---|---|---|---|
| Performa | ||||
| Kapasitas Tangki | ltr | 200 | ||
| Radius Putar Minimum | m | 8.7 | 10.3 | 10.6 |
| Daya Tanjak Maksimum | % | 35% | ||
| Kecepatan Maksimum | km/h | 107 km/h | ||
| Elektrikal & Fitur | ||||
| Aki / Accu | — | 2 × 12 V - 65 Ah | ||
| Alternator | — | 24V - 50A | ||
| Rubber Damper Cabin Suspension | — | ✓ Ada | ||
| Audio Head Unit | — | ✓ Ada | ||
| USB Charging System | — | ✓ Ada | ||
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | — | ✓ Ada | ||
| Kamera Mundur | — | ✓ Ada | ||
| Garansi | — | 1 Tahun / 50.000 km | ||
Hubungi sales resmi Isuzu untuk mendapatkan harga terbaru, promo, simulasi kredit, dan rekomendasi aplikasi karoseri sesuai kebutuhan bisnis Anda.
FAQ
Jawaban singkat untuk membantu sebelum konsultasi pembelian Isuzu GIGA FTR.