120 PS Common Rail
Mesin 4JJ1-TCC 2.999 cc dengan VGS Turbo Intercooler, EGR dan DOC untuk performa serta efisiensi operasional.


Solusi kendaraan penumpang untuk travel, pariwisata, shuttle karyawan, sekolah, dan kebutuhan transportasi bisnis. Tersedia varian Short dan Long dengan mesin 4JJ1-TCC Common Rail Euro 4.

Kombinasi mesin bertenaga, kapasitas penumpang fleksibel, fitur keselamatan, dan dukungan purna jual membantu menjaga operasional tetap produktif.
Mesin 4JJ1-TCC 2.999 cc dengan VGS Turbo Intercooler, EGR dan DOC untuk performa serta efisiensi operasional.
Pilihan NLR B Short dan NLR BL Long memungkinkan kapasitas disesuaikan dengan rute dan model bisnis.
Teknologi kontrol emisi EGR dan DOC mendukung standar emisi Euro 4 pada mesin common rail.
APAR, kamera mundur, Cabin Lock Warning Buzzer, hydraulic dual circuit dan exhaust brake.
Fitur konektivitas dan sirkulasi udara kabin untuk membantu kenyamanan pengemudi selama operasional.
Servis dan suku cadang didukung jaringan layanan Isuzu untuk membantu meminimalkan downtime kendaraan.
NLR Microbus dirancang untuk membantu bisnis transportasi mengejar ritase, kenyamanan perjalanan, dan efisiensi biaya operasional.
Mesin 4JJ1-TCC Common Rail menghasilkan 120 PS pada 2.600 rpm dan torsi 36 kg.m pada 1.500โ2.600 rpm.
Pilih varian sesuai karakter bisnis: Short untuk mobilitas perkotaan dan Long untuk kapasitas penumpang lebih besar.
Mesin diesel 2.999 cc dengan Direct Injection, Common Rail, DOHC, 4 cylinder dan VGS Turbo Intercooler. Tenaga 120 PS membantu menjaga performa ketika kendaraan membawa penumpang penuh.
4JJ1-TCC
Common Rail ยท VGS Turbo Intercooler ยท Euro 4
Kaca depan yang besar membantu visibilitas pengemudi. Fitur USB charging, fan blower, audio head unit, kamera mundur, dan Cabin Lock Warning Buzzer mendukung kebutuhan perjalanan dan operasional.
Sesuaikan pilihan dengan jumlah penumpang, karakter rute, dan target bisnis Anda.

Ideal untuk travel jarak menengah-jauh, pariwisata, dan antar-jemput karyawan dengan kebutuhan kapasitas lebih besar.
Tanya Harga Long โ
Cocok untuk operasional perkotaan, shuttle hotel, dan antar-jemput dengan kebutuhan manuver lebih lincah.
Tanya Harga Short โHarga resmi Isuzu ELF NLR Microbus. Silakan hubungi kami untuk informasi penawaran terbaik dan ketersediaan unit.
Harga dan paket karoseri dapat berubah sesuai varian, wilayah, dan program yang berlaku.
Tabel spesifikasi dipertahankan dengan format yang lebih rapi dan nyaman dibaca di desktop maupun mobile.
| Spesifikasi | Satuan | NLR B (short) | NLR BL (Long) |
|---|---|---|---|
| DIMENSI / DIMENSION | |||
| Panjang Total (OAL) | mm | 5.150 | 6.520 |
| Lebar Total (OW) | mm | 1,835 | |
| Tinggi Total (OH) | mm | 2.590 | |
| Jarak Sumbu (Wheelbase) | mm | 2.490 | 3.360 |
| Julur Depan (FOH) | mm | 1.110 | |
| Julur Belakang (ROH) | mm | 1.550 | 2.050 |
| Ground Clearance Min. | mm | 190 | |
| Jejak Depan | mm | 1.475 | |
| Jejak Belakang | mm | 1.395 | |
| Kapasitas Penumpang | Seat | 15 + 1 Driver | 19 + 1 Driver |
| Spesifikasi | Satuan | NLR B (Short) | NLR BL (Long) |
|---|---|---|---|
| MESIN / ENGINE | |||
| Model Mesin | โ | 4JJ1-TCC | |
| Tipe | โ | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
| Standar Emisi | โ | Euro 4 dengan EGR & DOC | |
| Bore ร Stroke | mm | 95.4 ร 104.9 | |
| Isi Silinder | cc | 2.999 | |
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 120 PS / 2.600 rpm | |
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 36 kg.m / 1.500โ2.600 rpm | |
| TRANSMISI / TRANSMISSION | |||
| Model | โ | MYR5S (6-Speed) | |
| Gigi 1st | โ | 5.979 | |
| Gigi 2nd | โ | 3.434 | |
| Gigi 3rd | โ | 1.882 | |
| Gigi 4th | โ | 1.297 | |
| Gigi 5th | โ | 1.000 | |
| Gigi 6th | โ | 0.759 | |
| Rasio Gigi Mundur | โ | 5.061 | |
| Final Gear Ratio | โ | 4.300 | |
| Spesifikasi | Satuan | NLR B (Short) | NLR BL (Long) |
|---|---|---|---|
| BERAT / WEIGHT | |||
| GVW | kg | 5.100 | |
| Kapasitas Gardan Depan | kg | 2.460 | |
| Kapasitas Gardan Belakang | kg | 2.640 | |
| RODA / TYRE | |||
| Ukuran Ban | โ | 225/75R16 | |
| Ukuran Velg | โ | 16 ร 7.00 | |
| SUSPENSI / SUSPENSION | |||
| Depan & Belakang | โ | Semi Eliptical Laminated Leaf Spring + Shock Absorber | |
| Spesifikasi | Satuan | NLR B (Short) | NLR BL (Long) |
|---|---|---|---|
| PERFORMA | |||
| Kapasitas Tangki | ltr | 75 | 100 |
| Radius Putar Minimum | m | 5,7 | 7,4 |
| Daya Tanjak Maksimum | % | 36% | |
| Kecepatan Maksimum | km/h | 116 | |
| ELEKTRIKAL & FITUR | |||
| Aki / Accu | โ | 2 ร 12V โ 65 Ah | |
| Alternator | โ | 24 โ 50 V-A | |
| Kamera Mundur | โ | โ Ada | |
| Audio Head Unit | โ | โ Ada | |
| USB Charging System | โ | โ Ada | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | โ | โ Ada | |
| Fan Blower | โ | โ Ada | |
| Garansi | โ | 3 Tahun / 100.000 km | |
Kemudahan servis dan suku cadang membantu kendaraan tetap siap bekerja dan meminimalkan downtime.

Dukungan teknisi dan jaringan bengkel resmi untuk servis serta perawatan kendaraan.
Layanan purna jual yang membantu kebutuhan servis di lokasi operasional tertentu.
Gunakan suku cadang genuine untuk menjaga performa dan keandalan kendaraan.
Jawaban singkat untuk pertanyaan yang umum ditanyakan sebelum membeli NLR Microbus.
Dapatkan info harga, promo, pilihan Short / Long, karoseri, dan simulasi kredit.