
ROOF MARKER LAMP BARU
Isuzu GIGA FVM kini dilengkapi dengan Roof Marker Lamp pada kedua sisi atap yang berguna memaksimalkan penerangan dan keamanan pada malam hari.


Dirancang untuk angkutan volume besar, distribusi, logistik, konstruksi, dan berbagai kebutuhan bisnis.


Kenapa GIGA FVM?
Isuzu GIGA FVM merupakan salah satu seri truk medium-duty 6×2 10 roda unggulan dari Isuzu. Kendaraan ini dirancang untuk kebutuhan angkutan berat dan volume besar dengan dukungan mesin berstandar Euro 4, struktur rangka kuat, serta fitur keamanan modern.
Fitur Utama
Detail kabin dan perlengkapan dirancang untuk membantu visibilitas, kenyamanan, serta keselamatan selama operasional.

Isuzu GIGA FVM kini dilengkapi dengan Roof Marker Lamp pada kedua sisi atap yang berguna memaksimalkan penerangan dan keamanan pada malam hari.

Slot USB charger membantu pengemudi tetap terhubung selama perjalanan tanpa khawatir baterai perangkat cepat habis.

Dilengkapi APAR dan Retractable Seatbelt yang dapat disesuaikan dengan tubuh pengemudi untuk menunjang keamanan dan kenyamanan.

Mesin & Performa
Isuzu GIGA FVM memiliki pilihan varian FVM N, FVM U, FVM U HP, dan FVM N HP ABS. Varian tersebut menggunakan teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCN dan 6HK1-TCS yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO 4.

Daya Angkut
Isuzu GIGA FVM tipe FVM U dan FVM U HP hadir dengan wheelbase panjang sehingga mampu memaksimalkan daya angkut dengan volume besar. Kendaraan ini cocok untuk wing box, box besi/aluminium, refrigerated box hingga angkutan motor.
After Sales & Layanan Purna Jual
Isuzu mendukung kebutuhan operasional melalui jaringan layanan purna jual yang luas, ketersediaan suku cadang, serta dukungan bengkel untuk membantu meminimalkan downtime kendaraan.
Dukungan teknisi dan layanan sesuai standar Isuzu.
Membantu kebutuhan perbaikan di lokasi operasional.
Jaringan mitra untuk membantu menjaga kendaraan tetap produktif.

Pricelist terbaru ISUZU GIGA FVM wilayah Jabodetabek. Harga yang ditampilkan adalah harga chassis Off The Road.
Harga chassis Off The Road belum termasuk karoseri dan BBN Jabodetabek. Harga dapat berubah mengikuti program promo dan kebijakan dealer. Hubungi 0812-9548-2536 untuk penawaran terbaru.
Aplikasi GIGA FVM
Isuzu GIGA FVM dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan karoseri, termasuk wing box, box besi/aluminium, refrigerated box, dan angkutan motor.

Spesifikasi Lengkap
Pilih kategori untuk melihat detail dimensi, mesin, berat, roda, performa, dan fitur utama FVM N, FVM U, FVM U HP, serta FVM N HP ABS.
| Spesifikasi | Satuan | FVM N | FVM U | FVM U HP | FVM N HP ABS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Penggerak Roda / Drive Train | |||||
| Drive Train | - | 6×2 | |||
| Dimensi / Dimension | |||||
| Panjang Total (OAL) | mm | 8,945 | 11,945 | 8,640 | |
| Lebar Total (OW) | mm | 2,470 | 2,485 | ||
| Tinggi Total (OH) | mm | 2,965 | |||
| Jarak Sumbu (Wheelbase) | mm | 4,115 + 1,370 | 5,825 + 1,370 | 4,115 + 1,370 | |
| Julur Depan (FOH) | mm | 1,250 | |||
| Julur Belakang (ROH) | mm | 2,210 | 3,500 | 1,905 | |
| Ground Clearance Minimum | mm | 260 | |||
| Dimensi Chassis | mm | 870 x 305 x 8 | |||
| Jejak Depan | mm | 2,060 | |||
| Jejak Belakang | mm | 1,850 | |||
| Cabin to End (CE) | mm | 6,840 | 9,840 | 6,535 | |
| Spesifikasi | Satuan | FVM N | FVM U | FVM U HP | FVM N HP ABS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesin / Engine | |||||
| Model Mesin | — | 6HK1-TCN | 6HK1-TCS | ||
| Tipe | — | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |||
| Standar Emisi | — | Euro 4 (EGR & DOC) | |||
| Diameter × Langkah | mm | 115 X 125 mm | |||
| Isi Silinder | cc | 7.790 cc | |||
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 245 PS/ 2,400 rpm | 285 PS/ 2,400 rpm | ||
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 80.5 kgm/ 1,450 - 2,400 rpm | 90 kgm/ 1,450 - 2,400 rpm | ||
| Transmisi / Transmission | |||||
| Model | — | ES9306A | ES11109DD | ||
| Low | — | — | 12.638 | ||
| Gigi 1st | — | 9.010 | 8.807 | ||
| Gigi 2nd | — | 5.270 | 6.550 | ||
| Gigi 3rd | — | 3.220 | 4.768 | ||
| Gigi 4th | — | 2.040 | 3.548 | ||
| Gigi 5th | — | 1.360 | 2.482 | ||
| Gigi 6th | — | 1.000 | 1.846 | ||
| Gigi 7th | — | — | 1.344 | ||
| Gigi 8th | — | — | 1.000 | ||
| Gigi Mundur / Rev. | — | 8.630 | 13.210 | ||
| Final Gear Ratio | — | 5.571 | 5.857 | ||
| Spesifikasi | Satuan | FVM N | FVM U | FVM U HP | FVM N HP ABS |
|---|---|---|---|---|---|
| Berat / Weight | |||||
| Berat Kosong Kendaraan (Curb Weight) | kg | 6,409 | 7,350 | 6,900 | |
| GVW | kg | 26,000 | |||
| Kapasitas Gardan Depan | kg | 6,000 | |||
| Kapasitas Gardan Belakang | kg | 20,000 | |||
| Sistem Penggerak | — | 6×2 | |||
| Roda / Tyre | |||||
| Ukuran Ban | — | 11.00-20-16PR | |||
| Ukuran Velg | — | 10STUD 20X7.50T | |||
| Suspensi / Suspension | |||||
| Depan & Belakang | — | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring & Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod | |||
| Spesifikasi | Satuan | FVM N | FVM U | FVM U HP | FVM N HP ABS |
|---|---|---|---|---|---|
| Performa | |||||
| Kapasitas Tangki | ltr | 200 | |||
| Radius Putar Minimum | m | 8 | 10.8 | 7.9 | |
| Daya Tanjak Maksimum | % | 26% | 43% | ||
| Kecepatan Maksimum | km/h | 88 km/h | 94 km/h | 87 km/h | 84 km/h |
| Elektrikal & Fitur | |||||
| Aki / Accu | — | 2 x 12 V - 65 Ah | |||
| Alternator | — | 24 - 60 | |||
| Rubber Damper Cabin Suspension | — | ✓ Ada | |||
| Audio Head Unit | — | ✓ Ada | |||
| USB Charging System | — | ✓ Ada | |||
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | — | ✓ Ada | |||
| Kamera Mundur | — | ✓ Ada | |||
| Garansi | — | 1 Tahun / 50,000 km | |||
Hubungi sales resmi Isuzu untuk mendapatkan harga terbaru, promo, simulasi kredit, dan rekomendasi aplikasi karoseri sesuai kebutuhan bisnis Anda.
FAQ
Jawaban singkat untuk membantu sebelum konsultasi pembelian Isuzu GIGA FVM.