
Daftar Harga Isuzu 2026 Wilayah JaBodetabek
| ISUZU PICK UP TRAGA | HARGA | |
| No. | TYPE | ON THE ROAD |
| 1 | TRAGA PICK UP (FD) Putih | Rp297,000,000 |
| 2 | TRAGA PICK UP (FD) BLACK PREMIUM | Rp299,000,000 |
| 3 | TRAGA BOX ALUMINIUM | Rp338,000,000 |
| 4 | TRAGA MINIBUS | Rp506,000,000 |
| 5 | TRAGA CHASSIS | Rp296,000,000 |
| 6 | TRAGA CHASSIS B | Rp301,000,000 |
| ISUZU ELF – 4 RODA | HARGA | |
| No. | TYPE | ON THE ROAD |
| 7 | NLR | Rp433,000,000 |
| 8 | NLR L | Rp450,000,000 |
| ISUZU ELF – 6 RODA | HARGA | |
| No. | TYPE | ON THE ROAD |
| 9 | NMR | Rp511,000,000 |
| 10 | NMR L | Rp522,000,000 |
| 11 | NMR HD 5.8 | Rp522,000,000 |
| 12 | NMR HD 6.5 | Rp533,000,000 |
| 13 | NPS 4×4 OFF THE ROAD | Rp910,000,000 |
| ISUZU ELF MICROBUS (RTU) | HARGA | |
| No. | TYPE | ON THE ROAD |
| 14 | NLR B MICROBUS AC | Rp607,000,000 |
| 15 | NLR B L MICROBUS AC | Rp654,000,000 |
| ISUZU ELF – BUS CHASSIS | HARGA | |
| No. | TYPE | ON THE ROAD |
| 16 | NLR B | Rp437,000,000 |
| 17 | NLR B L | Rp450,000,000 |
| 18 | NQR B [Mini Bus] | Rp527,000,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 4 CYLINDER | HARGA | |
| No. | TYPE | OFF THE ROAD |
| 19 | FRR Q | Rp638,000,000 |
| 20 | FTR P | Rp710,000,000 |
| 21 | FTR S | Rp714,000,000 |
| 22 | FTR T | Rp722,000,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) RIGID – 6 CYLINDER | HARGA | |
| No. | TYPE | OFF THE ROAD |
| 23 | FVR L D | Rp791,000,000 |
| 24 | FVR P | Rp797,000,000 |
| 25 | FVR S | Rp807,000,000 |
| 26 | FVR Q | Rp802,000,000 |
| 27 | FVR U | Rp816,000,000 |
| ISUZU GIGA (4X2) T/H | HARGA | |
| NO | TYPE | OFF THE ROAD |
| 28 | GVR J | Rp831,000,000 |
| 29 | GVR J HP ABS | Rp904,000,000 |
| ISUZU GIGA (6X2) RIGID | HARGA | |
| No. | TYPE | OFF THE ROAD |
| 30 | FVM N | Rp938,000,000 |
| 31 | FVM U | Rp950,000,000 |
| 32 | FVM U HP | Rp1,003,000,000 |
| 33 | FVM N HP ABS | Rp1,019,000,000 |
| ISUZU GIGA (6X4) RIGID | HARGA | |
| No | TYPE | OFF THE ROAD |
| 34 | FVZ N HP | Rp1,177,000,000 |
| 35 | FVZ L HP MX | Rp1,172,000,000 |
| 36 | FVZ U HP | Rp1,198,000,000 |
| ISUZU GIGA (6X4) T/H | HARGA | |
| No | TYPE | OFF THE ROAD |
| 37 | GVZ K HP ABS | Rp1,195,000,000 |
| 38 | GXZ K ABS | Rp1,352,000,000 |
| Mu-X SUV CBU | HARGA | |
| No. | TYPE | ON THE ROAD |
| 39 | Mu-X (4×4) A/T | Rp663,600,000 |
| D-MAX SUV CBU | HARGA | |
| No. | TYPE | ON THE ROAD |
| 40 | ALL New D-MAX SC RBA M/T | Rp 448,300,000 |
| 41 | ALL New D-MAX DC RBA M/T | Rp 532,100,000 |
NOTE:
Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
